Roda belon, jualan panas, saiz lubang boleh disesuaikan
Penerangan Produk
|
|
|
| |
Nama Produk | Roda Belon 9'' | Roda belon 10". | Roda Belon 12'' | Roda Belon 16'' |
Dimensi* | 9''x 4.5'' | 10''x 4.7'' | 12'' x 7" | 16"x8.5" |
(230 x 115mm) | 240x120mm | (310x 190mm) | (400x210mm) | |
Muatan Maks setiap Roda | 77 paun (35 kg) | 80 paun (36 kg) | 121 paun (55 kg) | 175 paun (80kg) |
Berat badan | 1.98 paun | 1.54 paun | 3.08 paun | 3.96 paun |
(0.9 kg) | (0.7kg) | (1.4 kg) | (1.8kg) | |
Bahan | Tayar: Campuran PU/PVC | Tayar: Campuran PU/PVC | Tayar: Campuran PU/PVC | Tayar: Campuran PU/PVC |
Hab: Polipropilena | Hab: Polipropilena | Hab: Polipropilena | Hab: Polipropilena | |
Ideal & Tekanan Kapal | 2.5 psi (0.17 bar) | 2.5 psi (0.17 bar) | 3 psi (0.20bar) | 3 psi (0.20bar) |
Julat Tekanan | {{0}} paun(0.14 - -0.20bar) | {{0}} paun(0.14 - -0.20bar) | {{0}}paun(0.14 - -0.28 bar) | {{0}}paun(0.14 - -0.27 bar) |
Saiz Sesendal | Φ12.5,Φ15,Φ20 | Φ12.5,Φ15,Φ20 | Φ15,Φ20,Φ22 Φ25,Φ30 | Φ15,Φ20,Φ22 Φ25,Φ30 |
Panjang hab | 4.1 inci (105mm) | 4.1 inci (105mm) | 6.9 inci (175mm) | 7.7 inci (195mm) |
Kadar suhu | (-5 - 50 darjah ) | (-5 - 50 darjah ) | (-5 -50 darjah ) | (-5 -50 darjah ) |
Penggunaan Roda Belon Untuk Rujukan Anda



Maklumat lanjut:
Kuantiti Pesanan Minimum: 500 keping/keping untuk roda kastor biasa
Memuatkan Pelabuhan: Tianjin, Qingdao, Shanghai atau Ningbo
Masa Penghantaran: Kira-kira 20 hari bekerja untuk roda kastor biasa
Pembungkusan: Kadbod ditambah Pallet
Contoh: Tersedia untuk kastor standard kami
Respons cepat: Pertanyaan anda akan dijawab dalam masa 24 jam
Bengkel


Gambar Pembungkusan


Cool tags: roda belon, China, pembekal, pengilang, kilang, disesuaikan, borong, murah, sampel percuma












